Připravili jsme pro Vás nabídku konstrukčních hoblovaných hranolů, které použijete všude tam, kde je potřeba trámy, které v suchém prostředí zůstávají tvarově stálé. Sušené hoblované hranoly můžete použít například jako polštáře do podlah, kde snadno vytvoří rovinu a po pokládce podlahy nezůstává vespod uzavřená voda. Pro zmíněné vlastnosti se tyto hoblované hranoly velice hodí na konstrukce dřevostaveb, ale využijete je i při stavbě pergoly či altánů. Protože sušené hoblované hranoly jsou z přírodního rostlého dřeva, kde nejsou přerušena vlákna dřeva, jedná se o materiál použitelný i do prostředí s vyšší vzdušnou vlhkostí. Další nespornou výhodou těchto hranolů je dokonalé vyhubení všech případných škůdců sušením a zároveň suché dřevo nebývá napadáno škůdci.
|
Nabídka hoblovaných hranolů ke dni 1.6.2017 | ||||||
Profil hranolu | délka | Kč/m3bez DPH | Kč/m3vč. DPH | Kč/ks bez DPH | Kč/ks vč. DPH | popis |
30/105mm | 2,985m | 6.500,- | 7.865,- | 61,- | 74,- | 4-str. hobl. kvalita "C" |
27/105mm | 3,985m | 6.500,- | 7.865,- | 73,- | 89,- | 4-str. hobl. kvalita "C" |
30/105mm | 3,985m | 6.500,- | 7.865,- | 82,- | 99,- | 4-str. hobl. kvalita "C" |
42/70mm | 4,8m | 8.500,- | 10.285,- | 120,- | 145,- | 2-4 straně hobl., netříděné |
40/90mm | 5m | 8.500,- | 10.285,- | 153,- | 185,- | 2-4 straně hobl., netříděné |
50/100mm | 4m | 8.500,- | 10.285,- | 170,- | 205,- | 2-4 straně hobl., netříděné |
40/140mm | 5m | 8.500,- | 10.285,- | 238,- | 288,- | 2-4 straně hobl., netříděné |
80/80mm | 5m | 8.500,- | 10.285,- | 272,- | 329,- | 2-4 straně hobl., netříděné |
50/160mm | 4m | 8.500,- | 10.285,- | 272,- | 329,- | 2-4 straně hobl., netříděné |
60/140mm | 4m | 8.500,- | 10.285,- | 286,- | 346,- | 2-4 straně hobl., netříděné |
60/120mm | 5m | 8.500,- | 10.285,- | 306,- | 370,- | 2-4 straně hobl., netříděné |
50/160mm | 5m | 8.500,- | 10.285,- | 340,- | 411,- | 2-4 straně hobl., netříděné |
100/100mm | 4m | 8.900,- | 10.769,- | 356,- | 431,- | 2-4 straně hobl., netříděné |
50/180mm | 5m | 8.500,- | 10.285,- | 382,- | 463,- | 2-4 straně hobl., netříděné |
100/120mm | 4m | 8.500,- | 10.285,- | 408,- | 494,- | 2-4 straně hobl., netříděné |
80/160mm | 4m | 8.500,- | 10.285,- | 435,- | 527,- | 2-4 straně hobl., netříděné |
80/160mm | 5m | 8.500,- | 10.285,- | 544,- | 658,- | 2-4 straně hobl., netříděné |
85/210mm | 4m | 8.500,- | 10.285,- | 607,- | 734,- | 2-4 straně hobl., netříděné |
80/240m | 4m | 8.500,- | 10.285,- | 653,- | 790,- | 2-4 straně hobl., netříděné |
80/240mm | 5m | 8.500,- | 10.285,- | 816,- | 987,- | 2-4 straně hobl., netříděné |
40/60mm | 5m | 8.000,- | 9.680,- | 96,- | 116,- | KVH kvalita "C" |
40/60mm | 5,4m | 8.000,- | 9.680,- | 104,- | 125,- | KVH kvalita "C" |
60/60mm | 4m | 6.500,- | 7.865,- | 94,- | 113,- | KVH kvalita "C" |
50/80mm | 4m | 6.500,- | 7.865,- | 104,- | 126,- | KVH kvalita "C" |
40/80mm | 5m | 6.500,- | 7.865,- | 62,- | 76,- | KVH kvalita "C" |
60/60mm | 5m | 6.500,- | 7.865,- | 117,- | 142,- | KVH kvalita "C" |
50/180mm | 2,58m | 6.500,- | 7.865,- | 151,- | 183,- | KVH kvalita "C" |
60/80mm | 5,4m | 6.500,- | 7.865,- | 168,- | 204,- | KVH kvalita "C" |
60/120mm | 5m | 6.500,- | 7.865,- | 234,- | 283,- | KVH kvalita "C" |
19/82mm | 4m | 12.500,- | 15.125,- | 78,- | 94,- | Plotovka kvalita A/B |
19/82mm | 5m | 12.500,- | 15.125,- | 93,- | 118,- | Plotovka kvalita A/B |
19/110mm | 3m | 12.500,- | 15.125,- | 78,- | 95,- | Plotovka kvalita A/B |
19/110mm | 4m | 12.500,- | 15.125,- | 105,- | 126,- | Plotovka kvalita A/B |
19/120mm | 4m | 12.500,- | 15.125,- | 114,- | 138,- | Plotovka kvalita A/B |
19/195mm | 5m | 12.500,- | 15.125,- | 232,- | 280,- | Plotovka kvalita A/B |
100/100mm | 4m | 10.500,- | 12.705,- | 420,- | 508,- | KVH pevnost C24 |
120/120mm | 4m | 11.000,- | 13.310,- | 634,- | 767,- | KVH pevnost C24 |
140/140mm | 4m | 11.500,- | 13.915,- | 902,- | 1.091,- | KVH pevnost C24 |
100/100mm | 5m | 10.500,- | 12.705,- | 525,- | 635,- | KVH pevnost C24 |
120/120mm | 5m | 11.000,- | 13.310,- | 792,- | 958,- | KVH pevnost C24 |
140/140mm | 5m | 11.500,- | 13.915,- | 1.127,- | 1.364,- | KVH pevnost C24 |
160/160mm | 5m | 12.500,- | 1.125,- | 1.600,- | 1.936,- | KVH-DUO pevnost C24 |
120/160mm | 5m | 11.500,- | 13.915,- | 1.104,- | 1.336,- | KVH pevnost C24 |
100/100mm | 6m | 10.500,- | 12.705,- | 630,- | 762,- | KVH pevnost C24 |
80/140mm | 6m | 10.500,- | 12.705,- | 706,- | 854,- | KVH pevnost C24 |
80/160mm | 6m | 10.500,- | 12.705,- | 804,- | 976,- | KVH pevnost C24 |
60/140mm | 6m | 10.500,- | 12.705,- | 529,- | 640,- | KVH pevnost C24 |
100/160mm | 6m | 11.000,- | 13.310,- | 1.056,- | 1.278,- | KVH pevnost C24 |
120/120mm | 6m | 11.000,- | 13.310,- | 950,- | 1.150,- | KVH pevnost C24 |
140/140mm | 6m | 11.500,- | 13.915,- | 1.352,- | 1.636,- | KVH pevnost C24 |
Některé dílce z kategorie označené kvalitou "C" mohou obsahovat vady, včetně těch omezující pevnost dřeva. V případě potřeby, po dohodě a dle skladových možností, nabízíme přetřídění, včetně možnosti certifikace dle. EN 14081-1 + A1:2011. Za to bude účtovan příplatek do výše maximálně 50%.